Basunisten/trombone spilleren Nikolai Bøgelund:
Har spillet trombone (Bigband og hornsektion) med rigtig mange artister.
De sidste år har det hovedsaligt været turne arbejde med Lukas Graham.
Herunder en liste over artister jeg har spillet med/arrangeret for/og booket hornsektion til.
Har spillet med, arrangeret horn for, og/eller indspillet for:
Alberte, Ander Blichfeldt, Andrew Strong, Anna David, Anette Heick, Bamse, Big Fat Snake, Birthe Kjær, Bob Moreno, Bryan Rice, Camille Jones, Caroline Henderson, Carøe, Claus Hempler, Cæcilie Norby, Danseorkestret, Daimi, Dario, Djanzz, Elaine Paige, Erann, Four Tops, Gitte Hænning, Humleridderne, Infernal, Isam B, Ivan P, Jacob Sveistrup, James Rasmussen, James Sampson, Jimmy Jørgensen, Johnny Remiar, Jokeren (DGP), Julie, Kandis, Kira Skov, Lars H.U.G., Lars Lilholt, Laura, Lis Sørensen, Lune Carlsen, Maria Montell, Marie Carmen Koppel, Mark Linn, Martin Brygmann, Medina, Mek Pek (Partyband), Michael Bundesen, Michael Falch, Monique, Nik & Jay, Nikolaj CHristensen, One Two, Outlandish, Peter AG, Peter Frodin, Poul Krebs, Rasmus Nøhr, Sanne Salomonsen, Sidsel Semane, Simon Mathew, Sigurd Barret, Simone, Sko/Torp, Souvenirs, Steffen Brandt, Sukkerchok, Søren Poppe, Søs Fenger, Sys Bjerre, Søren Pilmark, Swingsisters,The Temptations, Thomas Helmig, TV-2, Zindy, Østkyst Hustlers, Burhan G, Lukas Graham….
…og mange flere… 😉
Mange af disse, har været solist med det store orkester: Festmaskinen (http://FestMaskinen.dk)
Og min gamle MySpace side her:
https://myspace.com/nikolaibogelund/music/songs
DISKOGRAFI (Gramex):
C00072-2 | 100 % pop | Diverse | CMC Records |
5099908846624 | 11 af de største hits | Brødrene Olsen | Frituna |
EMI0884692 | 14 | Kandis | Frituna |
88875015342 | 16 (deluxe version) | Kandis | Ariola |
88875015332 | 16 (standard version) | Kandis | Ariola |
07243593935 | 200 Partyhits | Diverse kunstnere | CMC Records |
07243590350 | 200 solstik | Diverse | CMC Records |
CD4010-2 | 25 år – 1977-2002 | Klüvers Big Band | Music Mecca |
5949472 | 30 af de bedste | Bamses Venner | Recart Music |
5800972 | 5 Track EP | På Slaget 12 | Recart Music |
1729911 | 5 år med MGP – de unges melodi grand prix | Diverse kunstnere | Universal Music |
UNI176-664-8 | Alle Tiders Danske Hits vol 1 | Diverse | Universal Music |
PR12 | Altid kan du regne med mig (single) | På Slaget 12 | Recart Music |
APCD60472 | Asfalt | Poul Krebs | ArtPeople |
SP13-01 | Batseba | Michael Slot Pihl | slotpihl.dk |
R60169-2 | Because I Want To | Anna Faroe | Recart |
CD3058-2 | Better Believe It | Klüvers Big Band | Music Mecca |
5099972339725 | Birthe | Birthe Kjær | EMI |
5099997508526 | Birthe (Deluxe version m. bonus CD) | Birthe Kjær | EMI |
EMI5301532 | Blue Night | Michael Learns to Rock | Emi-Medley |
INTET | Brydningstid | Schmidt | Schmidt & Co. |
INTET | Christian Spots 6 | Diverse kunstnere | DR |
EMI6070242 | Club Hits vol. 1 | Diverse kunstnere | Emi-Medley |
INTCD027 | Count on it | Klüvers Big Band | Intermusic |
INTCD1381-2 | Danish Jazz Compilation | Diverse kunstnere | Intermusic |
M20121-2 | Dansk melodi grand prix 2007 | Diverse | My Way Music |
T30265-0 | Danske Radiohits | Diverse | Harlekin |
NRCCD11-107 | Danske Schlägere – vol. 9 | Kim & Hallo | Nordic Record Company |
M20201-2 | De Bedste Julehilsner | Kandis | My Way Music |
T30254-0 | De bedste Sweethearts | Sweethearts | Harlekin |
MR0032 | De fleste ulykker sker med lemmet | Martin Brygmann | Mermaid Records |
TARGET1531 | De voksnes rækker | Anne Dorte Michelsen | Target Records |
1749236 | Den Officielle Hyldest Til Elton John – Af de største danske stjerner | Diverse | Universal Music |
EMI9790192 | Det går tit godt – Komplet & Rariteter | Sweethearts | Emi-Medley |
INTET | Diva (single) | L.O.C. | SGMD |
DJEMBE2004 | Djembe prisen 2004 – Danish World Award (compilation) | Diverse kunstnere | Djembe |
INTET | Doktor Legepladsen (remix) [Single] | Gnags | SonyBMG |
C000013-2 | Don’t give up | James Sampson | CMC Entertainment |
PROMC002-2 | Don’t Give Up (single) | James Sampson | CMC Entertainment |
C00216-2 | Dreams do come true | Simone | CMC Entertainment |
INTET | Du kan ikke tvivle på min kærlighed (single) | Anne Dorte Michelsen | Target Records |
CKCD2 | Du Står Med Den I Hånden | Carsten Knudsen | Broadcarsten Underholdning |
CRCD003 | Echoes | Mike Andersen Band | Custom Records |
5707471024720 | Efterår & forårsfornemmelser | John Schmidt | Schmidt & Co. |
BB2008-007 | Electric Cabaret | Infernal | Border Breakers |
BB2009-009 | Electric Cabaret Deluxe Edition | Infernal | Border Breakers |
EMI5370942 | En Kort En Lang (soundtrack) | Diverse | Emi-Medley |
CALI117 | Episodes | Lars Møller / The Orchestra | Calibrated |
EVERY01 | Everytime (single) | Bent Fabric | Universal Music |
INTET | Farvel (B.A.N.G.E.R.S. Remix) [Single] | L.O.C. | SGMD |
ICECDS203 | Flying (2014 Edition) | Nice Little Penguins | Iceberg |
R60047-2 | For once in my life | Babou | Recart |
LLR0901 | For those about to roll | Rasmus Stenholm | Longlife Records |
88691976862 | Forelsket | Lene Siel | Sony |
UMD1701277 | From my heart | Ole | Universal Music |
G010001299941O | Godt Nytår | Gnags | SonyBMG |
M20123-2 | Gold 2 | Kandis | My Way Music |
SGMD023 | Grand Cru – Musik inspireret af livet (EP) | L.O.C. | SGMD |
24601 | Grease | Sofie Lassen-Kahlke m.fl. | Rønnow |
STUCD12122 | Grew’s Tune (live) | Mulgrew Miller & Klüvers Big Band | Stunt |
001 | Går gennem ild | Chapper & Co | Chapper & Co |
APCD60602 | Halfdans hoved | Kaya Brüel – Ole Kibsgaard | ArtPeople |
200301 | Heart Core | Helle Hansen | Heart Core Records |
FM-CD-690 | Heksen Esmaralda | Tina Buchholtz | Folkeskolens Musiklærerforening |
FAMCD54 | HIGH FIDELITY REFERENCE CD 54 | Diverse | High Fidelity |
SM5174032 | Hits for kids Vol 12 | Diverse kunstnere | Sony |
R60198-2 | Hjem Til Århus – og alle de andre | På Slaget 12 | Recart |
INTET | Holbæk holder vand | Christian Baltzer & The Movemen | Balthazar Music |
NORDIC142 | Home | Mike Andersen | Nordic Music Society |
STUCD08062 | Hot House – Thilo Meets Mackrel | Klüvers Big Band – Jesper Thilo – Dennis Mackrel | Stunt |
UNI2700695 | Hvor som helst – når som helst | Sukkerchok | Universal Music |
CPHREC0086 | I had a ball | Cæcilie Norby | Copenhagen Records I |
KICKPROCDS124 | I saw mommy kissing santa claus | Mek & the X-Mas Peks | Kick Music |
STUCD10012 | I’m The Girl | Veronica Mortensen | Stunt |
COPECD073 | In Absence Of Mind | The Orchestra | Cope Records |
INTCD051 | It Might As Well Be Spring | Intermusic | |
M20117-2 | It’s magic – hits fra 70’erne | Fenders | Harlekin |
710019-5 | Jive Hard Mega Hard | Jordan’s Drive | Jordan’s Drive |
986651-7 | Jukebox | Bent Fabric | Universal Music |
APCD60163 | Jul i svinget (tv-julekalender) soundtrack | Diverse | ArtPeople |
M20178-2 | Kandis 13 | Kandis | My Way Music |
5963272 | Kandis Live | Kandis | CMC Entertainment |
5051442268522 | Kidz hits nummer 4 | Diverse kunstnere | Discowax |
BLADTCD001 | Kirkland | Michael Bladt | Michael Bladt |
HNTØØS1999 | Klüvers Big Band | Klüvers Big Band | Horsens Ny Teater |
5356742 | Knald på | Sweethearts | CMC Records |
PROMMO26-2 | Lad os danse (single) | Fenders | My Way Music |
88697418952 | Legepladsen | Gnags | Genlyd |
M20136-2 | Let it snow | Birthe Kjær | My Way Music |
5383792 | Let’s dance | På Slaget 12 | Recart Music |
5426382 | Let’s dance 2 | På Slaget 12 | Recart |
5848322 | Let’s dance 3 | På Slaget 12 | Recart |
R60079-2 | Let’s dance 4 (m/live cd) | På Slaget 12 | Recart Music |
T30198-0 | Let’s Dance Collection (4 CD’er) | På Slaget 12 | Recart Music |
LLR1001 | Life Is Good | Nellovator | Longlife Records |
M20168-0 | Live 2 – 20 års jubilæum | Kandis | My Way Music |
INTCD058 | Live In Tivoli | Klüvers Big Band | Intermusic |
NGP-02 | Living in forgetfulness | Forgetting Feet | Nice Guy Press |
5507732 | Long Live Love (single) | På Slaget 12 | Recart |
ITHCD0064 | Love being here | Birgitte Laugesen & Klüvers Big Band | In The House Records |
MOCCD-001 | Lovers in the moonlight | Michael Carøe | MOC Aps |
UNI4739408 | Lukas Graham (Blue Album) | Lukas Graham | Copenhagen Records II |
CPHREC3718128 | Lukas Graham (International version) | Lukas Graham | Copenhagen Records II |
INTET | Mambo medley (single) | Danband All Stars | Danband |
SB20151 | Meander [Album] | Signe Bisgaard | Finland Records |
SB20151 | Meander [Album] | Signe Bisgaard | Finland Records |
KICKCD118 | Mek & The X-mas Peks | Mek & The X-mas Peks | Kick Music |
KICKCD140 | Mek Pek & Habbasutterne | Mek Pek og Habbasutterne | Kick Music |
986812-4 | Mgp 2004 – De Unges Melodi Grand Prix | Diverse kunstnere | Universal Music |
NORDIC117 | Mike Andersen | Mike Andersen | Nordic Music Society |
CREP001 | Mike Andersen Band – EP | Mike Andersen Band | Custom Records |
M20025-2 | Mini Go | Diverse kunstnere | My Way Music |
5770292 | Mirror Man | Jan | My Way Music |
5051442-618723 | Nat & Dag | Various | Warner Music |
DCCD9463 | New Skies | The Orchestra | Dacapo |
88691976842 | No. 15 | Kandis | Ariola |
887654084422 | No. 15 (deluxe) | Kandis | Sony |
NOW8755002 | Now big hits 2004 | Diverse kunstnere | Now Music |
NOW5304451 | Now Christmas 2007 | Diverse | Now Music |
CVD109 | Nummer 3 | Mek Pek & Habbasutterne | Monkey Music |
INTET | Når en sailor går i land [Lydfil] | Rasmus Nøhr | Frisker Music |
M20140-2 | Oktoberfest – fede party hits | Diverse kunstnere | My Way Music |
20179-2 | Oktoberfest 2009 | Diverse kunstnere | My Way Music |
GWCD1011 | On a day like this | Kirstine Birk | Gateway Music |
GWCD1058 | Open Roads Lonely Trains | Envelope | Gateway Music |
KORTPRO394 | Open Sky(single) | Nanna Jacobi | Emi-Medley |
CD4077-2 | Other people other plans | Klüvers Big Band feat. Hans Ulrik | Music Mecca |
3345221-3 | Otto – hyldest til en baggårdspuma (CD DVD) | Diverse | Frisker Music |
INTET | P3 | Diverse kunstnere | DR |
INTET | Painkillers | Patrick Dorgan | Copenhagen Records II |
INTET | Painkillers (Single) | Patrick Dorgan | Copenhagen Records II |
9866631 | Parcel House | Stonebox | Universal Music |
CMC5421432 | PARTY 2003 | DIVERSE | CMC Records |
INTET | Pour Toi | Claude Chichon | Claude Chichon |
INTET | Prendre le temps – Varieté Francaise | Claude Chichon | Claude Chichon |
5714152 | På slaget 12 spiller på slaget 12 | På slaget 12 | Recart Music |
ITHCD0075 | På vej mod de høje tindinger | Carsten Knudsen | In The House Records |
INTET | Raindrop In A Drought [single] | Mike Andersen | Nordic Music Society |
5052498882724 | Ramasjang Hits 2 | Diverse kunstnere | Warner Music |
CD4015-2 | Reflections – Klyvers Big Band With Matt Harris | Klyvers Big Band | Music Mecca |
HP201306 | Refræn | Rasmus Hansen | R.H. Production |
M20161-2 | Respect | Brdr Olsen | My Way Music |
90026-2 | Right time | Annette Heick | A-Net |
5824012 | Rolig nu | Bamses Venner | Recart |
R60197-0 | Sange fra Sigurdsgade (CD+DVD) | Sigurd Barrett | Recart |
CALI093 | Saxclub Vol. 1 | Jakob Elvstrøm | Calibrated |
CMC5902382 | Schlager Party | Astrid & Freddy Breck | CMC Entertainment |
74321612892 | Seasidesongs | Per Chr. Frost | Genlyd |
C00129-2 | Shu-bi-dua 18 | Shu-Bi-Dua | CMC Entertainment |
M20160-0 | Sigurds Bjørnetime 4 – 10 års fødselsdag | Sigurd Barrett | My Way Music |
4941822 | Where it’s at | Jonz | Start |
1003 | Where’s the party ? | Party Patrol | Uggi Guggi |
INTET | Whodidelihow (maxi) | Jordan’s Drive | Jordan’s Drive |
UMD0177752 | Woman Iv | Diverse kunstnere | Universal Music |
LARSONG0209 | Wonderful Day | Peter Larsen | Larsong Records |
CD3064-2 | You can’t save this in the mix | Helle Hansen Group | Music Mecca |
M20160-0 | Sigurds Bjørnetime 4: 10 års fødselsdag | Sigurd Barrett | My Way Music |
CD2065-2 | Silver Street | Klyvers Big Band | Music Mecca |
EMI6781032 | Smile | Birthe Kjær | Frituna |
5403002 | SOMMER PARTY 2002 | VARIOUS | CMC Records |
INTET | Spar dame(single) | Sweethearts | CMC Records |
INTET | Strip No More (single) | Lukas Graham | Copenhagen Records II |
88875000662 | Sådan nogen som os (& alle de andre) | Poul Krebs | Sony |
C00235-2 | The best of me – past and present | James Sampson | CMC Entertainment |
MXPCD0605 | The Big Picture – World Music Portraits From Denmark 2004/05 | Diverse kunstnere | World Music Denmark |
PROM41 | The Free Electric Band (single) | På Slaget 12 | Recart Music |
RTCD016 | The Yellow Of The Sun In You | Povo | Ricky-Tick Records |
859708887433 | To Whom It May Concern | Julie Lindell | Marklin Music |
CDB&T021 | Tomorrow | Mike Andersen Band | Black & Tan |
CRCD002 | Tomorrow | Mike Andersen Band | Custom Records |
CD3012-2 | Tribute to Duke | Klüvers Big Band | Music Mecca |
MIL-CD2014-2 | Tønder Festival 2014 | Various | Millstream |
INTET | U KNOW | Jonz | Start |
6670051 | U Know(single) | Jonz | Start |
CD008 | Verden Venter | Tintin og Hårtørrerne | Cope Records |
KK0602 | Vi burde være nøgne | Sange i Stereo | Koppel og Ko |
APSCD47301 | Vi tog heldigvis fejl (single) | Poul Krebs feat. Lisa Nilsson | ArtPeople |
M20154-2 | Vores Bryllup | Diverse Kunstnere | My Way Music |
INTET | Walking On Fire [Single] | Anna Faroe | Recart |
4995122 | what if i do | Jette Torp | Recart |
MR0019 | What Is Left Is Right | Big Fat Snake | Mermaid Records |
Har spillet trombone (lead+solos) i Aarhus Jazz Orchestra (http://www.aarhusjazzorchestra.dk) siden 1994, og har derigennem spillet med, og arrangeret bigband for:
Kurt Elling, Sigurd Barret, Natasja, Dena Derose, Malene Mortensen, Mike Andersen, Veronica Mortensen, Niles HP., Caroline Henderson, Peter AG, Helle Hansen, Marie Carmen Koppel, Mark Merek, Natasja, Karen Busck, Kira Skov, Michelle Birkballe, Peter Belli, Voca Loca, Idols… m.fl….
Spiller også en del Trad Jazz med mange bands, både som trombonesolist, sanger og blæsermedlem.
Kansas City Stompers, SwingOrleans, og mange, mange flere !